球员 | 人民币(¥) | 01-02赛季(美元$) |
安芬尼-哈达威 | 6985.46万 | 1125万 |
斯蒂芬-马布里 | 6985.46万 | 1125万 |
汤姆-古格里奥塔 | 6277.6万 | 1011万 |
博-奥特洛 | 3725.58万 | 600万 |
雷克斯-查普曼 | 2390.58万 | 385万 |
约翰-华莱士 | 1633.05万 | 263万 |
托尼-德尔克 | 1539.91万 | 248万 |
罗德尼-罗杰斯 | 1490.23万 | 240万 |
肖恩-马里昂 | 1105.26万 | 178万 |
约翰-纽曼 | 1043.16万 | 168万 |
丹-马尔利 | 620.93万 | 100万 |
杰克-查卡利迪斯 | 509.16万 | 82万 |
丹尼尔-圣蒂亚哥 | 291.84万 | 47万 |
杰克-沃斯库尔 | 291.84万 | 47万 |
阿尔顿-福特 | 204.91万 | 33万 |
查理-贝尔 | 55.88万 | 9万 |
球队总计 | 35150.85万 | 5661万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资 NBA工资