球员 | 人民币(¥) | 01-02赛季(美元$) |
米奇-里奇蒙德 | 6209.3万 | 1000万 |
劳伊-奥特 | 3241.25万 | 522万 |
克里斯汀-莱特纳 | 2794.19万 | 450万 |
贾希迪-怀特 | 2738.3万 | 441万 |
罗德-斯特里克兰 | 2328.49万 | 375万 |
夸梅-布朗 | 2297.44万 | 370万 |
特伊隆-内斯比 | 2024.23万 | 326万 |
克里斯-惠特尼 | 1676.51万 | 270万 |
休伯特-戴维斯 | 1502.65万 | 242万 |
迈克尔-史密斯 | 1490.23万 | 240万 |
理查德-汉密尔顿 | 1310.16万 | 211万 |
罗伦佐-威廉姆斯 | 1167.35万 | 188万 |
泰伦-卢 | 1055.58万 | 170万 |
普奥珀耶-琼斯 | 931.4万 | 150万 |
伊唐-托马斯 | 925.19万 | 149万 |
康特尼-亚历山大 | 881.72万 | 142万 |
迈克尔-乔丹 | 620.93万 | 100万 |
布兰登-海伍德 | 608.51万 | 98万 |
鲍比-西蒙斯 | 204.91万 | 33万 |
球队总计 | 34008.34万 | 5477万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资 NBA工资