球员 | 人民币(¥) | 02-03薪资(美元$) |
迈克尔-芬利 | 7420.11万 | 1195万 |
尼克-范埃克塞尔 | 6867.49万 | 1106万 |
德克-诺维茨基 | 6252.77万 | 1007万 |
里夫-拉弗伦茨 | 4514.16万 | 727万 |
史蒂夫-纳什 | 3570.35万 | 575万 |
塔里克-阿卜杜-瓦哈德 | 3495.84万 | 563万 |
艾弗里-约翰逊 | 3098.44万 | 499万 |
肖恩-布拉德利 | 2483.72万 | 400万 |
埃文-埃施迈耶 | 1924.88万 | 310万 |
埃东多-纳胡拉 | 1893.84万 | 305万 |
Muggsy-博格斯 | 1030.74万 | 166万 |
普奥珀耶-琼斯 | 639.56万 | 103万 |
沃尔特-威廉姆斯 | 639.56万 | 103万 |
丹尼-曼宁 | 558.84万 | 90万 |
阿德里安-格里芬 | 397.4万 | 64万 |
拉加-贝尔 | 378.77万 | 61万 |
亚当-哈宁顿 | 86.93万 | 14万 |
马克-斯特里克兰 | 37.26万 | 6万 |
球队总计 | 45290.63万 | 7294万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资