球员 | 人民币(¥) | 02-03薪资(美元$) |
安托万-贾米森 | 6252.77万 | 1007万 |
埃里克-丹皮尔 | 4259.58万 | 686万 |
克里斯-米尔斯 | 3725.58万 | 600万 |
鲍勃-苏拉 | 3502.05万 | 564万 |
丹尼-福特森 | 3129.49万 | 504万 |
阿多纳尔-福耶尔 | 2732.09万 | 440万 |
迈克-邓利维 | 1924.88万 | 310万 |
杰森-理查德森 | 1620.63万 | 261万 |
特洛伊-墨菲 | 875.51万 | 141万 |
耶里-维尔什科 | 763.74万 | 123万 |
厄尔-博伊金斯 | 329.09万 | 53万 |
吉尔伯特-阿里纳斯 | 316.67万 | 51万 |
奥斯卡-托雷斯 | 105.56万 | 17万 |
迪恩-奥利弗 | 74.51万 | 12万 |
盖伊-卢克 | 18.63万 | 3万 |
A.J.-盖顿 | 12.42万 | 2万 |
球队总计 | 29643.2万 | 4774万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资