球员 | 人民币(¥) | 08-09薪资(美元$) |
杰森-基德 | 13269.27万 | 2137万 |
德克-诺维茨基 | 11226.41万 | 1808万 |
埃里克-丹皮尔 | 7171.74万 | 1155万 |
约什-霍华德 | 6178.25万 | 995万 |
杰森-特里 | 5712.56万 | 920万 |
杰里-斯塔克豪斯 | 4346.51万 | 700万 |
马特-卡罗尔 | 3135.7万 | 505万 |
DJ-姆本加 | 1223.23万 | 197万 |
安托万-赖特 | 1117.67万 | 180万 |
德文-乔治 | 993.49万 | 160万 |
肖恩-威廉姆斯 | 974.86万 | 157万 |
莱恩-霍林斯 | 602.3万 | 97万 |
基斯-迈克里奥德 | 577.46万 | 93万 |
杰拉德-格林 | 527.79万 | 85万 |
詹姆斯-辛格尔顿 | 515.37万 | 83万 |
布兰登-巴斯 | 515.37万 | 83万 |
球队总计 | 58088万 | 9355万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资