球员 | 人民币(¥) | 08-09薪资(美元$) |
蒙塔-艾利斯 | 6830.23万 | 1100万 |
安德里斯-比德林斯 | 5588.37万 | 900万 |
贾马尔-克劳福德 | 5364.84万 | 864万 |
科里-马盖蒂 | 5141.3万 | 828万 |
斯蒂芬-杰克逊 | 4433.44万 | 714万 |
阿多纳尔-福耶尔 | 4222.32万 | 680万 |
罗尼-图里亚夫 | 2794.19万 | 450万 |
凯兰纳-阿祖布克 | 1800.7万 | 290万 |
布兰登-赖特 | 1552.33万 | 250万 |
安东尼-兰多夫 | 1061.79万 | 171万 |
马科-贝里内利 | 900.35万 | 145万 |
马库斯-威廉姆斯 | 782.37万 | 126万 |
C.J.沃特森 | 440.86万 | 71万 |
安东尼-莫罗 | 273.21万 | 44万 |
罗伯-库尔兹 | 267万 | 43万 |
杰玛里奥-戴维森 | 260.79万 | 42万 |
德马库斯-尼尔森 | 111.77万 | 18万 |
球队总计 | 41825.84万 | 6736万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资