球员 | 人民币(¥) | 09-10薪资(美元$) |
德克-诺维茨基 | 12294.41万 | 1980万 |
埃里克-丹皮尔 | 7525.67万 | 1212万 |
杰森-特里 | 6122.37万 | 986万 |
卡隆-巴特勒 | 6072.7万 | 978万 |
杰森-基德 | 4967.44万 | 800万 |
肖恩-马里昂 | 4122.98万 | 664万 |
布兰登-海伍德 | 3725.58万 | 600万 |
马特-卡罗尔 | 2918.37万 | 470万 |
德肖恩-史蒂文森 | 2415.42万 | 389万 |
埃东多-纳胡拉 | 1924.88万 | 310万 |
蒂姆-托马斯 | 813.42万 | 131万 |
罗德里格-布博瓦 | 670.6万 | 108万 |
格雷格-巴克纳 | 620.93万 | 100万 |
球队总计 | 54194.77万 | 8728万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资