球员 | 人民币(¥) | 09-10薪资(美元$) |
蒙塔-艾利斯 | 6830.23万 | 1100万 |
安德里斯-比德林斯 | 5588.37万 | 900万 |
科里-马盖蒂 | 5551.11万 | 894万 |
弗拉迪米尔-拉德马诺维奇 | 4017.42万 | 647万 |
拉加-贝尔 | 3259.88万 | 525万 |
斯彼迪-克莱斯克顿 | 3235.05万 | 521万 |
罗尼-图里亚夫 | 2570.65万 | 414万 |
凯兰纳-阿祖布克 | 1943.51万 | 313万 |
斯蒂芬-库里 | 1682.72万 | 271万 |
布兰登-赖特 | 1657.88万 | 267万 |
安东尼-兰多夫 | 1142.51万 | 184万 |
德文-乔治 | 993.49万 | 160万 |
C.J.沃特森 | 620.93万 | 100万 |
安东尼-莫罗 | 459.49万 | 74万 |
ChrisHunter | 391.19万 | 63万 |
米基-摩尔 | 335.3万 | 54万 |
安东尼-托利弗 | 223.53万 | 36万 |
卡蒂尔-马丁 | 55.88万 | 9万 |
考比-卡尔 | 24.84万 | 4万 |
球队总计 | 40583.98万 | 6536万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资