2015年NBA球队价值排行榜

时间:2019-07-01 00:00       来源: NBA直播吧

NBA市值排名 球队名称 价值(美元) 价值(人民币) 纯利润(美元)
1 湖人 26亿 161.4678亿 10400万
2 尼克斯 25亿 155.2575亿 5300万
3 公牛 20亿 124.206亿 6500万
4 凯尔特人 17亿 105.5751亿 5400万
5 快船 16亿 99.3648亿 2000万
6 篮网 15亿 93.1545亿 -9000万
7 勇士 13亿 80.7339亿 4400万
8 火箭 12.5亿 77.62875亿 3800万
9 热火 11.75亿 72.971025亿 1200万
10 小牛 11.5亿 71.41845亿 3000万
11 马刺 10亿 62.103亿 4000万
12 开拓者 9.4亿 58.37682亿 1100万
13 雷霆 9.3亿 57.75579亿 3000万
14 猛龙 9.2亿 57.13476亿 1700万
15 骑士 9.15亿 56.824245亿 2000万
16 太阳 9.1亿 56.51373亿 2800万
17 奇才 9亿 55.8927亿 1000万
18 魔术 8.75亿 54.340125亿 2000万
19 掘金 8.55亿 53.098065亿 1400万
20 爵士 8.5亿 52.78755亿 3200万
21 步行者 8.3亿 51.54549亿 2500万
22 老鹰 8.25亿 51.234975亿 1400万
23 活塞 8.1亿 50.30343亿 1700万
24 国王 8亿 49.6824亿 800万
25 灰熊 7.5亿 46.57725亿 100万
26 山猫(黄蜂)(7.25亿) 7.25亿 45.024675亿
27 76人 7亿 43.4721亿 2400万
28 鹈鹕 6.5亿 40.36695亿 1900万
29 森林狼 6.25亿 38.814375亿 600万
30 雄鹿 6亿 37.2618亿 1100万

足球新闻推荐
频道推荐