2014年NBA球队价值排行榜

时间:2019-07-01 00:00       来源: NBA直播吧

NBA市值排名 球队 价值(美元) 价值(人民币) 纯利润(美元)
1 纽约尼克斯队 14亿 86.9442亿 9630万
2 洛杉矶湖人队 13.5亿 83.83905亿 6640万
3 芝加哥公牛队 10亿 62.103亿 5220万
4 波士顿凯尔特人队 8.75亿 54.340125亿 4680万
5 布鲁克林网队 7.8亿 48.44034亿 -1900万
6 休斯顿火箭队 7.75亿 48.129825亿 6370万
7 迈阿密热火队 7.7亿 47.81931亿 2920万
8 达拉斯小牛队 7.65亿 47.508795亿 3750万
9 金州勇士队 7.5亿 46.57725亿 4300万
10 圣安东尼奥马刺队 6.6亿 40.98798亿 3940万
11 俄克拉荷马城雷霆队 5.9亿 36.64077亿 3330万
12 波特兰开拓者队 5.87亿 36.454461亿 3000万
13 洛杉矶快船队 5.75亿 35.709225亿 1500万
14 菲尼克斯太阳队 5.65亿 35.088195亿 2820万
15 奥兰多魔术队 5.6亿 34.77768亿 1230万
16 萨克拉门托国王队 5.5亿 34.15665亿 1250万
17 犹他爵士队 5.25亿 32.604075亿 1750万
18 多伦多猛龙队 5.2亿 32.29356亿 2880万
19 克里夫兰骑士队 5.15亿 31.983045亿 1080万
20 丹佛掘金队 4.95亿 30.740985亿 800万
21 华盛顿奇才队 4.85亿 30.119955亿 700万
22 印第安纳步行者队 4.75亿 29.498925亿 1160万
23 费城76人队 4.69亿 29.126307亿 -380万
24 孟菲斯灰熊队 4.53亿 28.132659亿 1120万
25 底特律活塞队 4.5亿 27.94635亿 1030万
26 明尼苏达森林狼队 4.3亿 26.70429亿 -270万
27 亚特兰大老鹰队 4.25亿 26.393775亿 -360万
28 新奥尔良鹈鹕队 4.2亿 26.08326亿 1120万
29 夏洛特山猫队 4.1亿 25.46223亿 700万
30 密尔沃基雄鹿队 4.05亿 25.151715亿 1150万

足球新闻推荐
频道推荐