球员 | 人民币(¥) | 85-86薪资(美元$) |
乔伊-巴里-卡罗尔 | 496.74万 | 80万 |
普维斯-绍特 | 341.51万 | 55万 |
拉里-史密斯 | 329.09万 | 53万 |
格雷格-巴拉德 | 322.88万 | 52万 |
克里斯-穆林 | 310.47万 | 50万 |
杰罗米-怀特海德 | 254.58万 | 41万 |
斯里谱-弗洛伊德 | 155.23万 | 25万 |
莱斯特-康纳 | 124.19万 | 20万 |
PeteVerhoeven | 117.98万 | 19万 |
特里-蒂格 | 93.14万 | 15万 |
加里-普拉莫 | 68.3万 | 11万 |
杰夫-哈斯顿 | 55.88万 | 9万 |
皮特-西比克斯 | 55.88万 | 9万 |
球队总计 | 2725.88万 | 439万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资