球员 | 人民币(¥) | 87-88薪资(美元$) |
迈克尔-乔丹 | 527.79万 | 85万 |
斯科蒂-皮蓬 | 453.28万 | 73万 |
达夫-科尔辛 | 434.65万 | 70万 |
霍雷斯-格兰特 | 310.47万 | 50万 |
查尔斯-奥克利 | 291.84万 | 47万 |
萨姆-文森特 | 242.16万 | 39万 |
布拉德-塞勒斯 | 235.95万 | 38万 |
罗伊-斯帕罗 | 204.91万 | 33万 |
约翰-帕克森 | 180.07万 | 29万 |
迈克·布朗 | 136.6万 | 22万 |
格兰维尔-维特斯 | 62.09万 | 10万 |
埃尔斯通-特纳 | 49.67万 | 8万 |
球队总计 | 3129.49万 | 504万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资