球员 | 人民币(¥) | 87-88薪资(美元$) |
拉尔夫-桑普森 | 1080.42万 | 174万 |
克里斯-穆林 | 496.74万 | 80万 |
拉里-史密斯 | 372.56万 | 60万 |
杰罗米-怀特海德 | 248.37万 | 40万 |
泰利斯-弗兰克 | 217.33万 | 35万 |
特里-蒂格 | 217.33万 | 35万 |
史蒂夫-哈里斯 | 111.77万 | 18万 |
罗德-希金斯 | 93.14万 | 15万 |
本-麦克唐纳德 | 86.93万 | 14万 |
达夫-费特尔 | 74.51万 | 12万 |
奥蒂斯-史密斯 | 62.09万 | 10万 |
温斯顿-加兰 | 49.67万 | 8万 |
达夫-霍鹏 | 49.67万 | 8万 |
托尼-怀特 | 49.67万 | 8万 |
球队总计 | 3210.21万 | 517万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资