球员 | 人民币(¥) | 88-89薪资(美元$) |
马克-普莱斯 | 745.12万 | 120万 |
布拉德-多赫迪 | 614.72万 | 99万 |
特里-罗林斯 | 496.74万 | 80万 |
拉里-南斯 | 496.74万 | 80万 |
罗恩-哈珀 | 378.77万 | 61万 |
菲尔-哈巴德 | 279.42万 | 45万 |
霍特-罗德-威廉姆斯 | 223.53万 | 36万 |
达内尔-瓦伦丁 | 211.12万 | 34万 |
克莱格-埃卢 | 186.28万 | 30万 |
迈克-桑德斯 | 161.44万 | 26万 |
兰多夫-基斯 | 155.23万 | 25万 |
克里斯-杜德里 | 142.81万 | 23万 |
加里-沃斯 | 62.09万 | 10万 |
球队总计 | 4154.02万 | 669万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资