球员 | 人民币(¥) | 90-91薪资(美元$) |
埃尔文-约翰逊 | 1490.23万 | 240万 |
萨姆-帕金斯 | 1223.23万 | 197万 |
A.C.-格林 | 1086.63万 | 175万 |
詹姆斯-沃西 | 993.49万 | 160万 |
拜伦-斯科特 | 683.02万 | 110万 |
维拉蒂-迪瓦茨 | 478.12万 | 77万 |
迈克尔-汤普森 | 384.98万 | 62万 |
埃尔登-坎贝尔 | 360.14万 | 58万 |
拉里·德鲁 | 341.51万 | 55万 |
特里-蒂格 | 341.51万 | 55万 |
托尼-史密斯 | 74.51万 | 12万 |
欧文-托马斯 | 74.51万 | 12万 |
球队总计 | 7531.88万 | 1213万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资