球员 | 人民币(¥) | 90-91薪资(美元$) |
布莱尔-拉斯姆森 | 1359.84万 | 219万 |
马翰默德-劳夫 | 1030.74万 | 166万 |
格雷格-安德森 | 850.67万 | 137万 |
乔-沃尔夫 | 614.72万 | 99万 |
迈克尔-亚当斯 | 515.37万 | 83万 |
奥兰多-乌尔里奇 | 502.95万 | 81万 |
托德-里赫迪 | 353.93万 | 57万 |
比尔-汉兹里克 | 316.67万 | 51万 |
杰罗米-雷恩 | 310.47万 | 50万 |
安东尼-库克 | 229.74万 | 37万 |
肯尼-巴特尔 | 217.33万 | 35万 |
马库斯-利伯蒂 | 130.4万 | 21万 |
球队总计 | 6432.83万 | 1036万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资