球员 | 人民币(¥) | 90-91薪资(美元$) |
霍特-罗德-威廉姆斯 | 2353.32万 | 379万 |
丹尼-费里 | 1639.26万 | 264万 |
马克-普莱斯 | 869.3万 | 140万 |
布拉德-多赫迪 | 819.63万 | 132万 |
拉里-南斯 | 782.37万 | 126万 |
克莱格-埃卢 | 577.46万 | 93万 |
查基-布朗 | 391.19万 | 63万 |
斯蒂夫-科尔 | 341.51万 | 55万 |
德里克-齐沃斯 | 329.09万 | 53万 |
温斯顿-班尼特 | 329.09万 | 53万 |
约翰-莫顿 | 217.33万 | 35万 |
米洛斯-巴比奇 | 124.19万 | 20万 |
杰拉德-帕蒂奥 | 74.51万 | 12万 |
达内尔-瓦伦丁 | 62.09万 | 10万 |
亨利-詹姆斯 | 49.67万 | 8万 |
球队总计 | 8960.02万 | 1443万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资