球员 | 人民币(¥) | 90-91薪资(美元$) |
克里斯-穆林 | 1769.65万 | 285万 |
阿尔顿-李斯特 | 1055.58万 | 170万 |
萨鲁纳斯-马修利奥尼斯 | 788.58万 | 127万 |
吉姆-皮特森 | 769.95万 | 124万 |
特伊隆-希尔 | 620.93万 | 100万 |
米奇-里奇蒙德 | 527.79万 | 85万 |
莱斯-杰布森 | 316.67万 | 51万 |
蒂姆-哈达威 | 310.47万 | 50万 |
罗德-希金斯 | 310.47万 | 50万 |
汤姆-托尔伯特 | 254.58万 | 41万 |
凯文-普利特查得 | 117.98万 | 19万 |
保罗-莫科斯基 | 62.09万 | 10万 |
马里奥-埃利 | 31.05万 | 5万 |
球队总计 | 6935.79万 | 1117万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资