球员 | 人民币(¥) | 91-92薪资(美元$) |
萨姆-帕金斯 | 1558.53万 | 251万 |
埃尔文-约翰逊 | 1552.33万 | 250万 |
迈克尔-汤普森 | 1123.88万 | 181万 |
詹姆斯-沃西 | 1086.63万 | 175万 |
A.C.-格林 | 1086.63万 | 175万 |
拜伦-斯科特 | 683.02万 | 110万 |
维拉蒂-迪瓦茨 | 583.67万 | 94万 |
特里-蒂格 | 434.65万 | 70万 |
赛达勒-斯瑞特 | 378.77万 | 61万 |
拉里·德鲁 | 372.56万 | 60万 |
埃尔登-坎贝尔 | 360.14万 | 58万 |
托尼-史密斯 | 248.37万 | 40万 |
杰克-哈利 | 186.28万 | 30万 |
基斯-欧文斯 | 80.72万 | 13万 |
球队总计 | 9736.18万 | 1568万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资