球员 | 人民币(¥) | 92-93薪资(美元$) |
克里斯-穆林 | 1763.44万 | 284万 |
比利-欧文斯 | 1217.02万 | 196万 |
萨鲁纳斯-马修利奥尼斯 | 931.4万 | 150万 |
特伊隆-希尔 | 869.3万 | 140万 |
阿尔顿-李斯特 | 794.79万 | 128万 |
吉姆-皮特森 | 757.53万 | 122万 |
维克多-亚历山大 | 583.67万 | 94万 |
克里斯-加特林 | 565.05万 | 91万 |
蒂姆-哈达威 | 428.44万 | 69万 |
汤姆-托尔伯特 | 378.77万 | 61万 |
杰夫-格雷尔 | 341.51万 | 55万 |
拉特里尔-斯普雷威尔 | 341.51万 | 55万 |
拜伦-休斯顿 | 310.47万 | 50万 |
朱德-布伊奇勒 | 235.95万 | 38万 |
基斯-詹宁斯 | 86.93万 | 14万 |
球队总计 | 9605.79万 | 1547万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资