球员 | 人民币(¥) | 96-97薪资(美元$) |
迈克尔-乔丹 | 18714.83万 | 3014万 |
丹尼斯-罗德曼 | 5588.37万 | 900万 |
托尼-库克奇 | 2458.88万 | 396万 |
罗恩-哈珀 | 2384.37万 | 384万 |
卢克-朗利 | 1732.39万 | 279万 |
斯科蒂-皮蓬 | 1397.09万 | 225万 |
兰迪-布朗 | 807.21万 | 130万 |
迪克-辛普金斯 | 645.77万 | 104万 |
罗伯特-帕里什 | 620.93万 | 100万 |
比尔-温宁顿 | 620.93万 | 100万 |
斯蒂夫-科尔 | 465.7万 | 75万 |
贾森-卡菲 | 434.65万 | 70万 |
朱德-布伊奇勒 | 310.47万 | 50万 |
球队总计 | 36181.59万 | 5827万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资