球员 | 人民币(¥) | 97-98薪资(美元$) |
迈克尔-乔丹 | 20577.62万 | 3314万 |
罗恩-哈珀 | 2831.44万 | 456万 |
托尼-库克奇 | 2831.44万 | 456万 |
丹尼斯-罗德曼 | 2794.19万 | 450万 |
卢克-朗利 | 1974.56万 | 318万 |
斯科蒂-皮蓬 | 1726.19万 | 278万 |
比尔-温宁顿 | 1117.67万 | 180万 |
斯科特-伯勒尔 | 887.93万 | 143万 |
兰迪-布朗 | 782.37万 | 126万 |
罗伯特-帕里什 | 714.07万 | 115万 |
贾森-卡菲 | 527.79万 | 85万 |
斯蒂夫-科尔 | 465.7万 | 75万 |
基斯-布斯 | 372.56万 | 60万 |
朱德-布伊奇勒 | 310.47万 | 50万 |
乔-克莱恩 | 167.65万 | 27万 |
球队总计 | 38081.64万 | 6133万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资