球员 | 人民币(¥) | 98-99薪资(美元$) |
罗恩-哈珀 | 3278.51万 | 528万 |
托尼-库克奇 | 2862.49万 | 461万 |
布伦特-巴里 | 2235.35万 | 360万 |
安德鲁-朗 | 1906.26万 | 307万 |
查克-波森 | 1775.86万 | 286万 |
马克-布莱恩特 | 1272.91万 | 205万 |
兰迪-布朗 | 819.63万 | 132万 |
比尔-温宁顿 | 620.93万 | 100万 |
罗伊-罗杰斯 | 534万 | 86万 |
马丁-穆尔赛普 | 471.91万 | 76万 |
基斯-布斯 | 428.44万 | 69万 |
科里-本杰明 | 335.3万 | 54万 |
杰夫-桑德斯 | 298.05万 | 48万 |
鲁斯蒂-拉鲁 | 217.33万 | 35万 |
布博巴-威尔斯 | 192.49万 | 31万 |
克罗内-大卫 | 180.07万 | 29万 |
科里-凯尔 | 180.07万 | 29万 |
查尔斯-琼斯 | 180.07万 | 29万 |
球队总计 | 17789.64万 | 2865万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资