球员 | 人民币(¥) | 98-99薪资(美元$) |
肯尼-安德森 | 3632.44万 | 585万 |
达纳-巴罗斯 | 2173.26万 | 350万 |
格雷格-迈纳 | 1564.74万 | 252万 |
迪诺-拉迪亚 | 1552.33万 | 250万 |
佩维斯-埃里森 | 1502.65万 | 242万 |
普奥珀耶-琼斯 | 1477.81万 | 238万 |
托尼-巴蒂 | 1390.88万 | 224万 |
安托万-沃克 | 1310.16万 | 211万 |
罗恩-默塞尔 | 1260.49万 | 203万 |
维塔利-波塔潘科 | 832.05万 | 134万 |
保罗-皮尔斯 | 726.49万 | 117万 |
沃尔特-迈卡蒂 | 608.51万 | 98万 |
多塔尔-琼斯 | 589.88万 | 95万 |
德怀恩-辛特祖斯 | 409.81万 | 66万 |
埃里克-莱利 | 335.3万 | 54万 |
布鲁斯-鲍文 | 316.67万 | 51万 |
马龙-加内特 | 180.07万 | 29万 |
达蒙-琼斯 | 180.07万 | 29万 |
球队总计 | 20043.62万 | 3228万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资