球员 | 人民币(¥) | 98-99赛季(美元$) |
里克-施密茨 | 5277.91万 | 850万 |
雷吉-米勒 | 4209.91万 | 678万 |
德里克-麦凯 | 2607.91万 | 420万 |
戴尔-戴维斯 | 2508.56万 | 404万 |
马克-杰克逊 | 2235.35万 | 360万 |
克里斯-穆林 | 2179.46万 | 351万 |
安东尼奥-戴维斯 | 2173.26万 | 350万 |
特拉维斯-贝斯特 | 1707.56万 | 275万 |
杰伦-罗斯 | 1335万 | 215万 |
萨姆-帕金斯 | 1111.46万 | 179万 |
海伍德-沃克曼 | 894.14万 | 144万 |
奥斯丁-克罗希尔 | 832.05万 | 134万 |
弗莱德-霍伊博格 | 372.56万 | 60万 |
艾尔-哈灵顿 | 335.3万 | 54万 |
马克-波普 | 235.95万 | 38万 |
球队总计 | 28016.36万 | 4512万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资 NBA工资