球员 | 人民币(¥) | 98-99赛季(美元$) |
克里斯-韦伯 | 6209.3万 | 1000万 |
维拉蒂-迪瓦茨 | 5153.72万 | 830万 |
莱昂内尔-西蒙斯 | 2632.74万 | 424万 |
凯文-贾姆伯 | 1024.53万 | 165万 |
杰森-威廉姆斯 | 906.56万 | 146万 |
塔里克-阿卜杜-瓦哈德 | 875.51万 | 141万 |
弗农-麦克斯维尔 | 620.93万 | 100万 |
奥利弗-米勒 | 372.56万 | 60万 |
琼-巴里 | 372.56万 | 60万 |
特里-德埃 | 360.14万 | 58万 |
科利斯-威廉姆森 | 310.47万 | 50万 |
克里斯-罗宾逊 | 235.95万 | 38万 |
斯科特-波拉德 | 217.33万 | 35万 |
迈克尔-霍金斯 | 217.33万 | 35万 |
杰罗姆-詹姆斯 | 180.07万 | 29万 |
球队总计 | 19689.69万 | 3171万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资 NBA工资