球员 | 人民币(¥) | 99-00薪资(美元$) |
肖恩-坎普 | 6693.63万 | 1078万 |
扎诸纳斯-伊尔戈斯卡斯 | 5588.37万 | 900万 |
维斯里-佩尔森 | 3042.56万 | 490万 |
丹尼-费里 | 2483.72万 | 400万 |
鲍勃-苏拉 | 2334.7万 | 376万 |
拉蒙德-穆雷 | 1862.79万 | 300万 |
塞德里克-亨德森 | 1490.23万 | 240万 |
马克-布莱恩特 | 1241.86万 | 200万 |
安德烈-米勒 | 1043.16万 | 168万 |
安德鲁-德克勒克 | 1043.16万 | 168万 |
特拉简-朗顿 | 863.09万 | 139万 |
布莱文-奈特 | 763.74万 | 123万 |
莱恩-斯塔克 | 242.16万 | 39万 |
贝诺特-本杰明 | 74.51万 | 12万 |
A.J.-布拉姆莱特 | 74.51万 | 12万 |
马克-亨德里克森 | 37.26万 | 6万 |
克罗内-大卫 | 18.63万 | 3万 |
球队总计 | 28898.08万 | 4654万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资