球员 | 人民币(¥) | 01-02薪资(美元$) |
埃里克-丹皮尔 | 3874.6万 | 624万 |
穆奇-布雷洛克 | 3353.02万 | 540万 |
克里斯-米尔斯 | 3353.02万 | 540万 |
鲍勃-苏拉 | 3235.05万 | 521万 |
丹尼-福特森 | 2887.32万 | 465万 |
阿多纳尔-福耶尔 | 2732.09万 | 440万 |
安托万-贾米森 | 2104.95万 | 339万 |
马克-杰克逊 | 2018.02万 | 325万 |
塞德里克-亨德森 | 1862.79万 | 300万 |
杰森-理查德森 | 1508.86万 | 243万 |
拉里-休斯 | 1452.98万 | 234万 |
特洛伊-墨菲 | 813.42万 | 131万 |
迪恩-奥利弗 | 204.91万 | 33万 |
吉尔伯特-阿里纳斯 | 204.91万 | 33万 |
球队总计 | 29605.94万 | 4768万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资