球员 | 人民币(¥) | 02-03薪资(美元$) |
杰伦-罗斯 | 7494.63万 | 1207万 |
艾迪-罗宾逊 | 3533.09万 | 569万 |
唐耶尔-马绍尔 | 2601.7万 | 419万 |
泰森-钱德勒 | 2210.51万 | 356万 |
杰伊-威廉姆斯 | 2142.21万 | 345万 |
马库斯-费泽尔 | 1831.74万 | 295万 |
埃迪-库里 | 1788.28万 | 288万 |
贾马尔-克劳福德 | 1260.49万 | 203万 |
格雷格-安东尼 | 931.4万 | 150万 |
科里-布朗特 | 869.3万 | 140万 |
弗莱德-霍伊博格 | 869.3万 | 140万 |
戴利波尔-巴格里奇 | 515.37万 | 83万 |
里克-布朗森 | 434.65万 | 70万 |
埃里克-巴克利 | 422.23万 | 68万 |
特伦顿-哈塞尔 | 316.67万 | 51万 |
罗杰-梅森 | 217.33万 | 35万 |
郎尼-巴克斯特 | 217.33万 | 35万 |
球队总计 | 27656.22万 | 4454万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资