球员 | 人民币(¥) | 02-03薪资(美元$) |
扎诸纳斯-伊尔戈斯卡斯 | 7687.11万 | 1238万 |
特伊隆-希尔 | 4098.14万 | 660万 |
尼克-安德森 | 3787.67万 | 610万 |
里基-戴维斯 | 2825.23万 | 455万 |
迈克尔-斯蒂沃特 | 2583.07万 | 416万 |
达柳斯-迈尔斯 | 2030.44万 | 327万 |
比姆博-科尔斯 | 1490.23万 | 240万 |
达胡安-瓦格纳 | 1428.14万 | 230万 |
克里斯-米姆 | 1372.26万 | 221万 |
德萨盖纳-迪奥普 | 1229.44万 | 198万 |
朱梅因-琼斯 | 881.72万 | 142万 |
J.R.-瑞德 | 496.74万 | 80万 |
米尔特-佩拉西奥 | 465.7万 | 75万 |
斯马什-帕克 | 217.33万 | 35万 |
卡洛斯-布泽尔 | 217.33万 | 35万 |
球队总计 | 30810.55万 | 4962万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资