球员 | 人民币(¥) | 02-03赛季(美元$) |
克里斯-韦伯 | 8904.14万 | 1434万 |
维拉蒂-迪瓦茨 | 6985.46万 | 1125万 |
迈克-毕比 | 5277.91万 | 850万 |
道格-克里斯蒂 | 3880.81万 | 625万 |
佩贾-斯托亚科维奇 | 3495.84万 | 563万 |
斯科特-波拉德 | 2999.09万 | 483万 |
基翁-克拉克 | 2825.23万 | 455万 |
布伦特-普莱斯 | 2514.77万 | 405万 |
劳伦斯-方德伯克 | 2049.07万 | 330万 |
鲍比-杰克逊 | 1676.51万 | 270万 |
马汀-克里夫斯 | 894.14万 | 144万 |
希度-特科格鲁 | 807.21万 | 130万 |
杰拉德-华莱士 | 534万 | 86万 |
吉姆-杰克逊 | 490.53万 | 79万 |
达蒙-琼斯 | 397.4万 | 64万 |
球队总计 | 43732.1万 | 7043万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资 NBA工资