球员 | 人民币(¥) | 02-03赛季(美元$) |
卡尔-马龙 | 11952.9万 | 1925万 |
约翰-斯托克顿 | 4892.93万 | 788万 |
格雷格-奥斯特塔格 | 4843.25万 | 780万 |
马特-哈普林 | 2483.72万 | 400万 |
约翰-阿米奇 | 1484.02万 | 239万 |
杰隆-科林斯 | 714.07万 | 115万 |
库蒂斯-布查德特 | 689.23万 | 111万 |
马克-杰克逊 | 639.56万 | 103万 |
唐耶尔-马绍尔 | 620.93万 | 100万 |
卡尔伯特-钱尼 | 620.93万 | 100万 |
德肖恩-史蒂文森 | 589.88万 | 95万 |
安德烈-基里连科 | 552.63万 | 89万 |
托尼-马森博格 | 459.49万 | 74万 |
斯科特-帕吉特 | 378.77万 | 61万 |
劳尔-洛佩兹 | 360.14万 | 58万 |
卡洛斯-阿罗约 | 341.51万 | 55万 |
球队总计 | 31623.96万 | 5093万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资 NBA工资