球员 | 人民币(¥) | 08-09薪资(美元$) |
杰梅因-奥尼尔 | 13269.27万 | 2137万 |
德维恩-韦德 | 8947.6万 | 1441万 |
马克-布朗特 | 5284.11万 | 851万 |
乌杜尼斯-哈斯勒姆 | 4085.72万 | 658万 |
迈克尔-比斯利 | 2676.21万 | 431万 |
詹姆斯-琼斯 | 2489.93万 | 401万 |
多雷尔-赖特 | 1620.63万 | 261万 |
斯马什-帕克 | 1030.74万 | 166万 |
戴奎恩-库克 | 788.58万 | 127万 |
贾马尔-马格洛伊尔 | 707.86万 | 114万 |
克里斯-奎因 | 602.3万 | 97万 |
亚休巴-迪亚瓦拉 | 546.42万 | 88万 |
贾马里奥-穆恩 | 440.86万 | 71万 |
乔尔-安东尼 | 440.86万 | 71万 |
马里奥-钱莫斯 | 434.65万 | 70万 |
球队总计 | 43365.75万 | 6984万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资