球员 | 人民币(¥) | 08-09赛季(美元$) |
史蒂夫-弗朗西斯 | 10667.58万 | 1718万 |
里夫-拉弗伦茨 | 7898.23万 | 1272万 |
达柳斯-迈尔斯 | 5588.37万 | 900万 |
乔尔-普尔兹比拉 | 3918.07万 | 631万 |
格雷格-奥登 | 3110.86万 | 501万 |
拉玛库斯-阿尔德里奇 | 2874.91万 | 463万 |
史蒂夫-布雷克 | 2638.95万 | 425万 |
特拉维斯-奥特洛 | 2483.72万 | 400万 |
马泰尔-韦伯斯特 | 2340.91万 | 377万 |
钱宁-弗莱 | 1962.14万 | 316万 |
布兰登-罗伊 | 1912.46万 | 308万 |
杰里-贝勒斯 | 1235.65万 | 199万 |
迈克尔-鲁芬 | 707.86万 | 114万 |
鲁迪-费尔南德斯 | 670.6万 | 108万 |
赛尔吉奥-罗德里格斯 | 651.98万 | 105万 |
尼古拉斯-巴通姆 | 645.77万 | 104万 |
沙弗里克-兰多夫 | 515.37万 | 83万 |
球队总计 | 49823.42万 | 8024万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资 NBA工资