球员 | 人民币(¥) | 08-09赛季(美元$) |
马里克-罗斯 | 4750.11万 | 765万 |
尼克-科里森 | 3942.91万 | 635万 |
厄尔-沃特森 | 3849.77万 | 620万 |
唐耶尔-马绍尔 | 3694.53万 | 595万 |
德斯蒙德-梅森 | 3290.93万 | 530万 |
乔-史密斯 | 2980.46万 | 480万 |
内纳德-科斯蒂奇 | 2968.05万 | 478万 |
凯文-杜兰特 | 2781.77万 | 448万 |
罗伯特-斯威夫特 | 2222.93万 | 358万 |
拉塞尔-威斯布鲁克 | 2167.05万 | 349万 |
杰夫-格林 | 2042.86万 | 329万 |
查基-阿特金斯 | 2011.81万 | 324万 |
达米恩-威尔金斯 | 1924.88万 | 310万 |
穆罕默德-希尼 | 1397.09万 | 225万 |
萨波-索夫洛萨 | 1198.39万 | 193万 |
D.J.White | 596.09万 | 96万 |
凯尔-维弗尔 | 502.95万 | 81万 |
斯蒂文-希尔 | 93.14万 | 15万 |
约翰-卢卡斯三世 | 18.63万 | 3万 |
球队总计 | 42434.36万 | 6834万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资 NBA工资