球员 | 人民币(¥) | 08-09赛季(美元$) |
佩贾-斯托亚科维奇 | 7780.25万 | 1253万 |
泰森-钱德勒 | 7047.56万 | 1135万 |
大卫-韦斯特 | 6122.37万 | 986万 |
安东尼奥-丹尼尔斯 | 3849.77万 | 620万 |
莫里斯-皮特森 | 3471万 | 559万 |
詹姆斯-波西 | 3471万 | 559万 |
克里斯-保罗 | 2837.65万 | 457万 |
拉素尔-巴特勒 | 2253.98万 | 363万 |
希尔顿-阿姆斯特朗 | 1260.49万 | 203万 |
朱利安-赖特 | 1161.14万 | 187万 |
莱恩-鲍文 | 707.86万 | 114万 |
肖恩-马科斯 | 707.86万 | 114万 |
梅尔文-依莱 | 620.93万 | 100万 |
德文-布朗 | 620.93万 | 100万 |
安东尼-托利弗 | 18.63万 | 3万 |
球队总计 | 41931.4万 | 6753万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资 NBA工资