球员 | 人民币(¥) | 08-09赛季(美元$) |
迈克尔-里德 | 9798.28万 | 1578万 |
理查德-杰弗森 | 8196.28万 | 1320万 |
卢克-里德诺 | 4036.05万 | 650万 |
安德鲁-博古特 | 3905.65万 | 629万 |
丹-加祖里奇 | 3880.81万 | 625万 |
达蒙-琼斯 | 2769.35万 | 446万 |
查理-维兰纽瓦 | 2142.21万 | 345万 |
查理-贝尔 | 2080.12万 | 335万 |
基斯-博甘斯 | 1595.79万 | 257万 |
乔-亚历山大 | 1490.23万 | 240万 |
阿德里安-格里芬 | 1061.79万 | 171万 |
弗朗西斯科-埃尔森 | 1055.58万 | 170万 |
马里克-阿伦 | 807.21万 | 130万 |
LucMbahaMoute | 471.91万 | 76万 |
拉蒙-塞申斯 | 447.07万 | 72万 |
奥斯丁-克罗希尔 | 329.09万 | 53万 |
埃迪-吉尔 | 242.16万 | 39万 |
球队总计 | 44309.56万 | 7136万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资 NBA工资