球员 | 人民币(¥) | 09-10薪资(美元$) |
扎克-兰多夫 | 9934.88万 | 1600万 |
马科-雅里奇 | 4408.6万 | 710万 |
哈希姆-塔比特 | 2769.35万 | 446万 |
O.J.-梅奥 | 2589.28万 | 417万 |
迈克-康利 | 2409.21万 | 388万 |
斯蒂文-亨特 | 2297.44万 | 370万 |
鲁迪-盖伊 | 2036.65万 | 328万 |
马克-加索尔 | 2011.81万 | 324万 |
罗尼-布鲁尔 | 1688.93万 | 272万 |
杰里-斯塔克豪斯 | 1241.86万 | 200万 |
哈马德·哈达迪 | 1012.12万 | 163万 |
达雷尔-亚瑟 | 651.98万 | 105万 |
德马雷-卡罗尔 | 627.14万 | 101万 |
贾马尔-廷斯利 | 614.72万 | 99万 |
马库斯-威廉姆斯 | 534万 | 86万 |
萨姆-杨 | 509.16万 | 82万 |
莱斯特-哈德森 | 124.19万 | 20万 |
阿伦-艾弗森 | 99.35万 | 16万 |
特雷-吉尔德 | 18.63万 | 3万 |
球队总计 | 35579.29万 | 5730万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资