球员 | 人民币(¥) | 09-10薪资(美元$) |
卡梅罗-安东尼 | 9798.28万 | 1578万 |
肯扬-马丁 | 9537.48万 | 1536万 |
昌西-比卢普斯 | 7513.25万 | 1210万 |
内内-希拉里奥 | 6532.18万 | 1052万 |
J.R.史密斯 | 3421.32万 | 551万 |
克里斯-安德森 | 2266.39万 | 365万 |
安东尼奥-麦克戴斯 | 1862.79万 | 300万 |
雷纳尔多-巴尔克曼 | 1310.16万 | 211万 |
泰-劳森 | 894.14万 | 144万 |
安东尼-卡特 | 813.42万 | 131万 |
马里克-阿伦 | 807.21万 | 130万 |
阿隆-阿弗拉罗 | 676.81万 | 109万 |
乔汉-佩特洛 | 546.42万 | 88万 |
乔伊-格拉汉姆 | 546.42万 | 88万 |
球队总计 | 46526.28万 | 7493万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资