球员 | 人民币(¥) | 10-11赛季(美元$) |
蒂姆-邓肯 | 11611.39万 | 1870万 |
托尼-帕克 | 8382.56万 | 1350万 |
马努-吉诺比利 | 7358.02万 | 1185万 |
理查德-杰弗森 | 5215.81万 | 840万 |
安东尼奥-麦克戴斯 | 3017.72万 | 486万 |
蒂亚戈-斯普里特 | 2111.16万 | 340万 |
马特-邦纳 | 1862.79万 | 300万 |
詹姆斯-安德森 | 844.46万 | 136万 |
乔治-希尔 | 720.28万 | 116万 |
德胡安-布莱尔 | 571.26万 | 92万 |
克里斯-奎因 | 534万 | 86万 |
加里-尼尔 | 329.09万 | 53万 |
史蒂夫-诺瓦克 | 217.33万 | 35万 |
艾米-乌度卡 | 161.44万 | 26万 |
丹尼-格林 | 55.88万 | 9万 |
阿隆佐-基 | 49.67万 | 8万 |
鲍比-西蒙斯 | 43.47万 | 7万 |
加莱特-坦普尔 | 43.47万 | 7万 |
拉里-欧文斯 | 37.26万 | 6万 |
球队总计 | 43167.05万 | 6952万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资 NBA工资