球员 | 人民币(¥) | 10-11赛季(美元$) |
佩贾-斯托亚科维奇 | 9251.86万 | 1490万 |
何塞-卡尔德隆 | 5588.37万 | 900万 |
安德里亚-巴尼亚尼 | 5277.91万 | 850万 |
莱昂德罗-巴博萨 | 4408.6万 | 710万 |
雷吉-埃文斯 | 3154.32万 | 508万 |
阿米尔-约翰逊 | 3104.65万 | 500万 |
利纳斯-克雷扎 | 3104.65万 | 500万 |
朱利安-赖特 | 1775.86万 | 286万 |
德玛尔-德罗赞 | 1521.28万 | 245万 |
杰里-贝勒斯 | 1421.93万 | 229万 |
艾德-戴维斯 | 1192.19万 | 192万 |
詹姆斯-约翰逊 | 1061.79万 | 171万 |
阿莱克西-阿金萨 | 912.77万 | 147万 |
乔伊-多西 | 527.79万 | 85万 |
索尼-威姆斯 | 527.79万 | 85万 |
所罗门-阿拉比 | 478.12万 | 77万 |
桑蒂埃塔-甘尼斯 | 55.88万 | 9万 |
特雷-约翰逊 | 55.88万 | 9万 |
罗纳德-杜普里 | 37.26万 | 6万 |
球队总计 | 43458.89万 | 6999万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资 NBA工资