球员 | 人民币(¥) | 11-12薪资(美元$) |
扎克-兰多夫 | 9438.14万 | 1520万 |
鲁迪-盖伊 | 9332.58万 | 1503万 |
马克-加索尔 | 8022.42万 | 1292万 |
迈克-康利 | 4104.35万 | 661万 |
O.J.-梅奥 | 3495.84万 | 563万 |
托尼-阿伦 | 1955.93万 | 315万 |
马利斯-斯贝茨 | 1688.93万 | 272万 |
达雷尔-亚瑟 | 1260.49万 | 203万 |
丹特-康宁汉姆 | 1241.86万 | 200万 |
哈马德·哈达迪 | 807.21万 | 130万 |
昆西-庞德塞特 | 714.07万 | 115万 |
杰里米-帕戈 | 620.93万 | 100万 |
萨姆-杨 | 589.88万 | 95万 |
约什-塞尔比 | 341.51万 | 55万 |
约什-戴维斯 | 192.49万 | 31万 |
布莱恩-斯基纳 | 43.47万 | 7万 |
球队总计 | 43850.08万 | 7062万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资