球员 | 人民币(¥) | 11-12薪资(美元$) |
内内-希拉里奥 | 8072.09万 | 1300万 |
安德烈-米勒 | 4849.46万 | 781万 |
阿隆-阿弗拉罗 | 4694.23万 | 756万 |
艾尔-哈灵顿 | 3868.39万 | 623万 |
克里斯-安德森 | 2626.53万 | 423万 |
达尼罗-加里纳利 | 2601.7万 | 419万 |
季莫费-莫兹戈夫 | 2073.91万 | 334万 |
科里-布鲁尔 | 1900.05万 | 306万 |
科斯塔-库佛斯 | 1366.05万 | 220万 |
鲁迪-费尔南德斯 | 1353.63万 | 218万 |
泰-劳森 | 1024.53万 | 165万 |
肯尼思-法里德 | 776.16万 | 125万 |
乔丹-汉密尔顿 | 664.4万 | 107万 |
朱利安-斯通 | 291.84万 | 47万 |
德马雷-卡罗尔 | 180.07万 | 29万 |
球队总计 | 36343.03万 | 5853万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资