1991-1992赛季NBA薪资排行榜

时间:2019-07-01 00:00       来源: NBA直播吧

排名 球员 出场 时间 投篮 盖帽 抢断 助攻 篮板 得分 薪资
第1名 拉里-伯德 45场 36.9 46.60% 0.7 0.9 6.8助 9.6板 20.2分 707万美元
第2名 霍特-罗德-威廉姆斯 80场 30.4 50.30% 2.3 0.8 2.5助 7.6板 11.9分 379万美元
第3名 凯文-麦克海尔 56场 25 50.90% 1.1 0.2 1.5助 5.9板 13.9分 350万美元
第4名 雷杰-刘易斯 82场 37.4 50.30% 1.3 1.5 2.3助 4.8板 20.8分 334万美元
第5名 迈克尔-乔丹 80场 38.8 51.90% 0.9 2.3 6.1助 6.4板 30.1分 325万美元
第6名 雷吉-米勒 82场 38 50.10% 0.3 1.3 3.8助 3.9板 20.7分 321万美元
第7名 查尔斯-巴克利 75场 38.4 55.20% 0.6 1.8 4.1助 11.1板 23.1分 320万美元
第8名 哈基姆-奥拉朱旺 70场 37.7 50.20% 4.3 1.8 2.2助 12.1板 21.6分 317万美元
第9名 帕特里克-尤因 82场 38.4 52.20% 3 1.1 1.9助 11.2板 24分 314万美元
第10名 多米尼克-威尔金斯 42场 38.1 46.40% 0.6 1.2 3.8助 7板 28.1分 310万美元
第11名 罗波特-帕里什 79场 28.9 53.50% 1.2 0.9 0.9助 8.9板 14.1分 300万美元
第12名 伊塞亚-托马斯 78场 37.4 44.60% 0.2 1.5 7.2助 3.2板 18.5分 296万美元
第13名 贝诺特-本杰明 63场 30.8 47.80% 1.9 0.6 1.2助 8.1板 14分 288万美元
第14名 克里斯-穆林 81场 41.3 52.40% 0.8 2.1 3.5助 5.6板 25.6分 284万美元
第15名 丹尼-费里 68场 13.8 40.90% 0.2 0.3 1.1助 3.1板 5.1分 284万美元
第16名 斯科蒂-皮蓬 82场 38.6 50.60% 1.1 1.9 7助 7.7板 21分 277万美元
第17名 拉尔夫-桑普森 10场 10.8 31.00% 0.8 0.3 0.4助 3板 2.2分 269万美元
第18名 卡尔-马龙 81场 37.7 52.60% 0.6 1.3 3助 11.2板 28分 256万美元
第19名 伯纳德-金 253万美元
第20名 萨姆-帕金斯 63场 37 45.00% 1 1 2.2助 8.8板 16.5分 251万美元
第21名 埃尔文-约翰逊 250万美元
第22名 瓦伊曼-提斯代尔 72场 35 50.00% 1.1 0.8 1.5助 6.5板 16.6分 233万美元
第23名 丹尼-曼宁 82场 35.4 54.20% 1.5 1.6 3.5助 6.9板 19.3分 230万美元
第24名 佩维斯-埃里森 66场 38 53.90% 2.7 0.9 2.9助 11.2板 20分 230万美元
第25名 德里克-科尔曼 65场 34 50.40% 1.5 0.8 3.2助 9.5板 19.8分 230万美元
第26名 汤姆-钱伯斯 69场 28.2 43.10% 0.5 0.8 2.1助 5.8板 16.3分 228万美元
第27名 史蒂夫-史密斯 61场 29.6 45.40% 0.3 1 4.6助 3.1板 12分 225万美元
第28名 布拉德-多赫迪 73场 36.2 57.00% 1.1 0.9 3.6助 10.4板 21.5分 225万美元
第29名 大卫-罗宾逊 68场 37.7 55.10% 4.5 2.3 2.7助 12.2板 23.2分 224万美元
第30名 查克-珀森 81场 36.1 48.00% 0.2 0.8 4.7助 5.3板 18.5分 216万美元
第31名 约翰-斯托克顿 82场 36.6 48.20% 0.3 3 13.7助 3.3板 15.8分 210万美元
第32名 凯文-达克沃斯 82场 27.1 46.10% 0.5 0.5 1.2助 6.1板 10.7分 201万美元
第33名 马翰默德-劳夫 81场 19 42.10% 0 0.5 2.4助 1.4板 10.3分 201万美元
第34名 迪坎贝-穆托姆博 71场 38.3 49.30% 3 0.6 2.2助 12.3板 16.6分 201万美元
第35名 罗尼-塞卡利 79场 35.4 48.90% 1.5 0.5 1.4助 11.8板 16.4分 200万美元
第36名 乔恩-考恩凯克 77场 19.3 39.10% 0.9 0.6 1.7助 3.4板 3.1分 200万美元
第37名 比尔-卡特怀特 64场 23 46.70% 0.2 0.3 1.4助 5.1板 8分 200万美元
第38名 萨姆-鲍威 71场 30.7 44.50% 1.7 0.6 2.6助 8.1板 15分 200万美元
第39名 拉萨尔-汤普森 80场 16.2 46.80% 0.4 0.7 1.3助 4.8板 4.9分 200万美元
第40名 约翰-塞利 72场 24.6 51.20% 1.5 0.7 1.6助 4.1板 9.5分 200万美元
第41名 德尼斯-斯科特 18场 33.8 40.20% 0.5 1.1 1.9助 3.7板 19.9分 198万美元
第42名 拉里-约翰逊 82场 37.2 49.00% 0.6 1 3.6助 11板 19.2分 196万美元
第43名 凯文-约翰逊 78场 37.2 47.90% 0.3 1.5 10.7助 3.7板 19.7分 195万美元
第44名 斯科特-斯凯尔斯 75场 31.7 41.40% 0.1 1 7.3助 2.7板 14.1分 193万美元
第45名 罗兰多-布莱克曼 75场 33.7 46.10% 0.3 0.7 2.7助 3.2板 18.3分 192万美元
第46名 肯达尔-吉尔 79场 36.8 46.70% 0.6 1.9 4.2助 5.1板 20.5分 191万美元
第47名 加里-佩顿 81场 31.5 45.10% 0.3 1.8 6.2助 3.6板 9.4分 188万美元
第48名 特里-卡明斯 70场 30.7 48.80% 0.5 0.8 1.5助 9板 17.3分 186万美元
第49名 迈克-戈明斯基 35场 14.3 45.20% 0.5 0.3 0.9助 3.4板 5.8分 185万美元
第50名 肯尼-安德森 64场 17 39.00% 0.1 1 3.2助 2板 7分 183万美元

足球新闻推荐
频道推荐