1996-1997赛季NBA薪资排行榜

时间:2019-07-01 00:00       来源: NBA直播吧

排名 球员 出场 时间 投篮 盖帽 抢断 助攻 篮板 得分 薪资
第1名 迈克尔-乔丹 82场 37.9 48.60% 0.5 1.7 4.3助 5.9板 29.6分 3014万美元
第2名 霍雷斯-格兰特 67场 37.3 51.50% 1 1.5 2.4助 9板 12.6分 1486万美元
第3名 雷吉-米勒 81场 36.6 44.40% 0.3 0.9 3.4助 3.5板 21.6分 1125万美元
第4名 沙奎尔-奥尼尔 51场 38.1 55.70% 2.9 0.9 3.1助 12.5板 26.2分 1071万美元
第5名 加里-佩顿 82场 39.2 47.60% 0.2 2.4 7.1助 4.6板 21.8分 1021万美元
第6名 大卫-罗宾逊 6场 24.5 50.00% 1 1 1.3助 8.5板 17.7分 995万美元
第7名 朱万-霍华德 82场 40.5 48.60% 0.3 1.1 3.8助 8板 19.1分 975万美元
第8名 哈基姆-奥拉朱旺 78场 36.6 51.00% 2.2 1.5 3助 9.2板 23.2分 966万美元
第9名 阿朗佐-莫宁 66场 35.2 53.40% 2.9 0.8 1.6助 9.9板 19.8分 938万美元
第10名 丹尼斯-罗德曼 55场 35.4 44.80% 0.3 0.6 3.1助 16.1板 5.7分 900万美元
第11名 迪坎贝-穆托姆博 80场 37.2 52.70% 3.3 0.6 1.4助 11.6板 13.3分 801万美元
第12名 克里斯-韦伯 72场 39 51.80% 1.9 1.7 4.6助 10.3板 20.1分 800万美元
第13名 拉特里尔-斯普雷威尔 80场 41.9 44.90% 0.6 1.7 6.3助 4.6板 24.2分 700万美元
第14名 埃尔登-坎贝尔 77场 32.7 46.90% 1.5 0.6 1.6助 8板 14.9分 700万美元
第15名 凯文-约翰逊 70场 38 49.60% 0.2 1.5 9.3助 3.6板 20.1分 700万美元
第16名 奥蒂斯-索普 79场 33.7 53.20% 0.2 0.7 1.7助 7.9板 13.1分 700万美元
第17名 丹尼-曼宁 77场 27.7 53.60% 1 1.1 2.2助 6.1板 13.5分 683万美元
第18名 德里克-科尔曼 57场 36.9 43.50% 1.3 0.9 3.4助 10.1板 18.1分 674万美元
第19名 安芬尼-哈达威 59场 37.6 44.70% 0.6 1.6 5.6助 4.5板 20.5分 666万美元
第20名 戴尔-戴维斯 80场 32.4 53.80% 1 0.8 0.7助 9.7板 10.4分 651万美元
第21名 约翰-斯托克顿 82场 35.3 54.80% 0.2 2 10.5助 2.8板 14.4分 600万美元
第22名 克莱德-德雷克斯勒 62场 36.6 44.20% 0.6 1.9 5.7助 6板 18分 550万美元
第23名 肖恩-埃利奥特 39场 35.7 42.20% 0.6 0.6 3.2助 4.9板 14.9分 533万美元
第24名 迪诺-拉迪亚 25场 35 44.00% 1.9 0.9 1.9助 8.4板 14分 531万美元
第25名 安东尼奥-戴维斯 82场 28.5 48.00% 1 0.5 0.8助 7.3板 10.5分 520万美元
第26名 肖恩-布拉德利 73场 31.3 44.90% 3.4 0.5 0.7助 8.4板 13.2分 513万美元
第27名 格兰特-希尔 80场 39.3 49.60% 0.6 1.8 7.3助 9板 21.4分 503万美元
第28名 拉里-约翰逊 76场 34.4 51.20% 0.5 0.8 2.3助 5.2板 12.8分 500万美元
第29名 汤姆-古格里奥塔 81场 38.7 44.20% 1.1 1.6 4.1助 8.7板 20.6分 500万美元
第30名 阿兰-休斯顿 81场 33.1 42.30% 0.2 0.5 2.2助 3板 14.8分 500万美元
第31名 A.C.-格林 83场 30 48.30% 0.2 0.8 0.8助 7.9板 7.2分 485万美元
第32名 维拉蒂-迪瓦茨 81场 35.1 49.40% 2.2 1.3 3.7助 9板 12.6分 472万美元
第33名 查尔斯-巴克利 53场 37.9 48.40% 0.5 1.3 4.7助 13.5板 19.2分 470万美元
第34名 卡尔-马龙 82场 36.6 55.00% 0.6 1.4 4.5助 9.9板 27.4分 466万美元
第35名 丹尼-费里 82场 32.1 42.90% 0.4 0.7 1.8助 4.1板 10.6分 464万美元
第36名 格伦-罗宾逊 80场 38.9 46.50% 0.9 1.3 3.1助 6.3板 21.1分 464万美元
第37名 克里斯汀-莱特纳 82场 38.3 48.60% 0.8 1.2 2.7助 8.8板 18.1分 450万美元
第38名 史蒂夫-史密斯 72场 39.1 42.90% 0.3 0.9 4.2助 3.3板 20.1分 450万美元
第39名 杰森-基德 55场 35.7 40.30% 0.4 2.3 9助 4.5板 10.9分 441万美元
第40名 肯尼-安德森 82场 37.6 42.70% 0.2 2 7.1助 4.4板 17.5分 418万美元
第41名 霍特-罗德-威廉姆斯 68场 31.4 49.00% 1.3 1 1.5助 8.3板 8分 415万美元
第42名 哈维-格兰特 78场 20.6 41.10% 0.6 0.6 0.9助 3.3板 4.1分 411万美元
第43名 克里斯-杜德利 81场 22.7 43.00% 1.2 0.5 0.5助 7.3板 3.9分 410万美元
第44名 格伦-莱斯 79场 42.6 47.70% 0.3 0.9 2助 4板 26.8分 400万美元
第45名 里克-施密茨 52场 29.2 48.60% 1.1 0.4 1.3助 6.9板 17.1分 400万美元
第46名 布莱恩-肖 77场 24.2 36.60% 0.3 0.9 4.1助 2.5板 7.2分 400万美元
第47名 托尼-库克奇 57场 28.2 47.10% 0.5 1.1 4.5助 4.6板 13.2分 396万美元
第48名 吉姆-杰克逊 77场 36.8 43.10% 0.4 1.1 4.1助 5.3板 15.9分 390万美元
第49名 罗恩-哈珀 76场 22.9 43.60% 0.5 1.1 2.5助 2.5板 6.3分 384万美元
第50名 贾马尔-马什本 69场 31.4 38.50% 0.2 1.1 3助 4.3板 11.9分 383万美元

足球新闻推荐
频道推荐