1998-1999赛季NBA薪资排行榜

时间:2019-07-01 00:00       来源: NBA直播吧

排名 球员 出场 时间 投篮 盖帽 抢断 助攻 篮板 得分 薪资
第1名 帕特里克-尤因 38场 34.2 43.50% 2.6 0.8 1.1助 9.9板 17.3分 1850万美元
第2名 沙奎尔-奥尼尔 49场 34.8 57.60% 1.7 0.7 2.3助 10.7板 26.3分 1500万美元
第3名 大卫-罗宾逊 49场 31.7 50.90% 2.4 1.4 2.1助 10板 15.8分 1484万美元
第4名 凯文-加内特 47场 37.9 46.00% 1.8 1.7 4.3助 10.4板 20.8分 1400万美元
第5名 阿朗佐-莫宁 46场 38.1 51.10% 3.9 0.7 1.6助 11板 20.1分 1313万美元
第6名 朱万-霍华德 36场 39.7 47.40% 0.4 1.2 3助 8.1板 18.9分 1313万美元
第7名 哈基姆-奥拉朱旺 50场 35.7 51.40% 2.5 1.6 1.8助 9.6板 18.9分 1294万美元
第8名 迪坎贝-穆托姆博 50场 36.6 51.20% 2.9 0.3 1.1助 12.2板 10.8分 1122万美元
第9名 贾森-威廉姆斯 30场 34 44.50% 2 0.8 1.1助 12板 8.1分 1100万美元
第10名 斯科蒂-皮蓬 50场 40.2 43.20% 0.7 2 5.9助 6.5板 14.5分 1100万美元
第11名 查尔斯-奥克利 50场 32.7 42.80% 0.4 0.9 3.4助 7.5板 7分 1019万美元
第12名 拉里-约翰逊 49场 33.4 45.90% 0.2 0.7 2.4助 5.8板 12分 1019万美元
第13名 克里斯-韦伯 42场 40.9 48.60% 2.1 1.4 4.1助 13板 20分 1000万美元
第14名 肖恩-坎普 42场 35.1 48.20% 1.1 1.1 2.4助 9.2板 20.5分 974万美元
第15名 阿维达斯-萨博尼斯 50场 27 48.50% 1.3 0.7 2.4助 7.9板 12.1分 900万美元
第16名 安东尼奥-马克戴斯 50场 38.7 47.10% 2.3 1.5 1.6助 10.7板 21.2分 900万美元
第17名 达蒙-斯塔德迈尔 50场 33.5 39.60% 0.1 1 6.2助 3.3板 12.6分 900万美元
第18名 拉希德-华莱士 49场 28.9 50.80% 1.1 1 1.2助 4.9板 12.8分 900万美元
第19名 加里-佩顿 50场 40.2 43.40% 0.2 2.2 8.7助 4.9板 21.7分 872万美元
第20名 安芬尼-哈达威 50场 38.9 42.00% 0.5 2.2 5.3助 5.7板 15.8分 851万美元
第21名 里克-施密茨 49场 25.9 49.00% 1.1 0.4 1.1助 5.6板 14.9分 850万美元
第22名 拉特里尔-斯普雷威尔 37场 33.3 41.50% 0.1 1.2 2.5助 4.2板 16.4分 830万美元
第23名 维拉蒂-迪瓦茨 50场 35.2 47.00% 1 0.9 4.3助 10板 14.3分 830万美元
第24名 霍雷斯-格兰特 50场 33.2 43.40% 1.2 0.9 1.8助 7板 8.9分 784万美元
第25名 汤姆-古格里奥塔 43场 36.3 48.30% 0.5 1.4 2.8助 8.9板 17分 780万美元
第26名 布莱恩特-李维斯 25场 28.1 40.60% 0.3 0.5 1.5助 5.5板 10.8分 722万美元
第27名 埃尔登-坎贝尔 49场 29.8 47.70% 1.5 0.8 1.4助 8.1板 12.6分 700万美元
第28名 阿兰-休斯顿 50场 36.3 41.80% 0.2 0.7 2.7助 3板 16.3分 700万美元
第29名 丹尼-曼宁 50场 23.7 48.40% 0.8 0.7 2.3助 4.4板 9.1分 683万美元
第30名 马特-盖革 50场 30.8 47.90% 0.8 0.8 1.2助 7.2板 13.5分 680万美元
第31名 雷吉-米勒 50场 35.7 43.80% 0.2 0.7 2.2助 2.7板 18.4分 678万美元
第32名 肖恩-布拉德利 49场 26.4 48.00% 3.2 0.7 0.8助 8板 8.6分 675万美元
第33名 格兰特-希尔 50场 37 47.90% 0.5 1.6 6助 7.1板 21.1分 668万美元
第34名 德里克-科尔曼 37场 31.8 41.40% 1.1 0.6 2.1助 8.9板 13.1分 667万美元
第35名 格伦-罗宾逊 47场 33.6 45.90% 0.9 1 2.1助 5.9板 18.4分 638万美元
第36名 特里尔-布兰登 36场 33.8 41.80% 0.3 1.8 8.6助 3.7板 13.9分 630万美元
第37名 史蒂夫-史密斯 36场 36.5 40.20% 0.3 1 3.3助 4.2板 18.7分 630万美元
第38名 卡尔-马龙 49场 37.4 49.30% 0.6 1.3 4.1助 9.4板 23.8分 614万美元
第39名 杰森-基德 50场 41.2 44.40% 0.4 2.3 10.8助 6.8板 16.9分 604万美元
第40名 布莱恩-格兰特 48场 31.8 47.90% 0.7 0.4 1.4助 9.8板 11.5分 600万美元
第41名 迈克尔-芬利 50场 41 44.40% 0.3 1.3 4.4助 5.3板 20.2分 600万美元
第42名 西奥-拉特里夫 50场 32.5 47.00% 3 0.9 0.6助 8.1板 11.2分 600万美元
第43名 肯尼-安德森 34场 29.7 45.10% 0.1 1 5.7助 3板 12.1分 585万美元
第44名 德里克-科尔曼 37场 31.8 41.40% 1.1 0.6 2.1助 8.9板 13.1分 560万美元
第45名 蒂姆-哈达威 48场 36.9 40.00% 0.1 1.2 7.3助 3.2板 17.4分 560万美元
第46名 马克-普莱斯 549万美元
第47名 克里斯汀-莱特纳 16场 21.1 35.80% 0.8 0.9 1.5助 3.4板 7.6分 536万美元
第48名 特伊隆-希尔 38场 29.1 45.50% 0.4 0.9 0.9助 7.6板 8.6分 535万美元
第49名 肖恩-埃利奥特 50场 30.2 41.00% 0.3 0.5 2.3助 4.3板 11.2分 533万美元
第50名 罗恩-哈珀 35场 31.6 37.70% 1 1.7 3.3助 5.1板 11.2分 528万美元

足球新闻推荐
频道推荐