2004-2005赛季NBA薪资排行榜

时间:2019-07-01 00:00       来源: NBA直播吧

排名 球员 出场 时间 投篮 盖帽 抢断 助攻 篮板 得分 薪资
第1名 沙奎尔-奥尼尔 73场 34.1 60.10% 2.3 0.5 2.7助 10.4板 22.9分 2770万美元
第2名 克里斯-韦伯 67场 35.4 43.30% 0.8 1.4 4.7助 9.1板 19.5分 1753万美元
第3名 阿兰-休斯顿 20场 26.6 41.50% 0.1 0.4 2.1助 1.2板 11.9分 1753万美元
第4名 凯文-加内特 82场 38.1 50.20% 1.4 1.5 5.7助 13.5板 22.2分 1600万美元
第5名 迪坎贝-穆托姆博 80场 15.2 49.80% 1.3 0.2 0.1助 5.3板 4分 1499万美元
第6名 杰森-基德 66场 36.9 39.80% 0.1 1.9 8.3助 7.4板 14.4分 1480万美元
第7名 杰梅因-奥尼尔 44场 34.8 45.20% 2 0.6 1.9助 8.8板 24.3分 1480万美元
第8名 拉特里尔-斯普雷威尔 80场 30.6 41.40% 0.3 0.7 2.2助 3.2板 12.8分 1463万美元
第9名 谢里夫-阿布杜-拉希姆 54场 34.6 50.30% 0.5 0.9 2.1助 7.3板 16.8分 1463万美元
第10名 安芬尼-哈达威 37场 24.2 42.30% 0.1 0.8 2助 2.4板 7.3分 1463万美元
第11名 安托万-沃克 77场 38.4 42.20% 0.8 1.2 3.4助 9板 19.1分 1463万美元
第12名 斯蒂芬-马布里 82场 40 46.20% 0.1 1.5 8.1助 3板 21.7分 1463万美元
第13名 雷-阿伦 78场 39.3 42.80% 0.1 1.1 3.7助 4.4板 23.9分 1463万美元
第14名 扎诸纳斯-伊尔戈斯卡斯 78场 33.5 46.80% 2.1 0.7 1.3助 8.6板 16.9分 1463万美元
第15名 阿伦-艾弗森 75场 42.3 42.40% 0.1 2.4 7.9助 4板 30.7分 1463万美元
第16名 迈克尔-芬利 64场 36.8 42.70% 0.3 0.8 2.6助 4.1板 15.7分 1461万美元
第17名 特雷西·麦克格雷迪 78场 40.8 43.10% 0.7 1.7 5.7助 6.2板 25.7分 1449万美元
第18名 杰伦-罗斯 81场 33.5 45.50% 0.1 0.8 2.6助 3.4板 18.5分 1449万美元
第19名 格兰特-希尔 67场 34.9 50.90% 0.4 1.4 3.3助 4.7板 19.7分 1449万美元
第20名 基斯-范霍恩 62场 24.2 45.60% 0.3 0.6 1.2助 4.7板 11.2分 1449万美元
第21名 蒂姆-邓肯 66场 33.4 49.60% 2.6 0.7 2.7助 11.1板 20.3分 1426万美元
第22名 科比-布莱恩特 66场 40.7 43.30% 0.8 1.3 6助 5.9板 27.6分 1418万美元
第23名 埃迪-琼斯 80场 35.5 42.80% 0.5 1.1 2.7助 5.1板 12.7分 1346万美元
第24名 布莱恩-格兰特 69场 16.5 49.30% 0.3 0.3 0.5助 3.7板 3.8分 1323万美元
第25名 安东尼奥-戴维斯 72场 25.6 46.10% 0.6 0.4 1.1助 5.9板 7分 1293万美元
第26名 蒂姆-托马斯 71场 27.3 43.90% 0.2 0.6 1.5助 3.3板 12分 1290万美元
第27名 保罗-皮尔斯 82场 36.1 45.50% 0.5 1.6 4.2助 6.6板 21.6分 1258万美元
第28名 安托万-贾米森 68场 38.3 43.70% 0.2 0.8 2.3助 7.6板 19.6分 1258万美元
第29名 文斯-卡特 77场 36.7 45.20% 0.6 1.4 4.2助 5.2板 24.5分 1258万美元
第30名 德克-诺维茨基 78场 38.7 45.90% 1.5 1.2 3.1助 9.7板 26.1分 1258万美元
第31名 达蒙-斯塔德迈尔 81场 34.1 39.20% 0 1.1 5.7助 3.8板 15.8分 1250万美元
第32名 肖恩-马里昂 81场 38.8 47.60% 1.5 2 1.9助 11.3板 19.4分 1233万美元
第33名 史蒂夫-弗朗西斯 78场 38.2 42.30% 0.4 1.4 7助 5.8板 21.3分 1233万美元
第34名 拜伦-戴维斯 46场 34.4 38.70% 0.3 1.8 7.9助 3.8板 19.2分 1233万美元
第35名 格伦-罗宾逊 9场 17.4 44.20% 0.3 0.4 0.9助 2.7板 10分 1207万美元
第36名 埃尔顿-布兰德 81场 37 50.30% 2.1 0.8 2.6助 9.5板 20分 1206万美元
第37名 尼克-范埃克塞尔 53场 30.5 38.10% 0 0.8 4.3助 3板 11.1分 1193万美元
第38名 卡洛斯-布泽尔 51场 34.7 52.10% 0.5 0.8 2.8助 9板 17.8分 1097万美元
第39名 西奥-拉特里夫 63场 27.5 44.70% 2.5 0.4 0.5助 5.3板 4.8分 1094万美元
第40名 拉玛尔-奥多姆 64场 36.3 47.30% 1 0.7 3.7助 10.2板 15.2分 1055万美元
第41名 迈克-毕比 80场 38.6 44.30% 0.4 1.6 6.8助 4.2板 19.6分 1050万美元
第42名 戴尔-戴维斯 61场 21.4 47.90% 1.1 0.5 0.8助 6.1板 4.7分 1007万美元
第43名 拉希德-华莱士 79场 34 44.00% 1.5 0.8 1.8助 8.2板 14.5分 972万美元
第44名 里夫-拉弗伦茨 80场 27.5 49.60% 1.2 0.5 1.2助 6.9板 11.1分 971万美元
第45名 科瑞-基德尔斯 11场 22.1 38.40% 0.3 0.7 1.8助 2.9板 6.3分 957万美元
第46名 肯扬-马丁 70场 32.5 49.00% 1.1 1.4 2.4助 7.3板 15.5分 945万美元
第47名 吉尔波特-阿里纳斯 80场 40.9 43.10% 0.3 1.7 5.1助 4.7板 25.5分 939万美元
第48名 贾马尔-马什本 930万美元
第49名 沃利-斯泽比亚克 81场 31.6 50.60% 0.2 0.5 2.4助 3.7板 15.5分 900万美元
第50名 史蒂夫-纳什 75场 34.3 50.20% 0.1 1 11.5助 3.3板 15.5分 875万美元

足球新闻推荐
频道推荐