2007-2008赛季NBA薪资排行榜

时间:2019-07-01 00:00       来源: NBA直播吧

排名 球员 出场 时间 投篮 盖帽 抢断 助攻 篮板 得分 薪资
第1名 凯文-加内特 71场 32.8 53.90% 1.3 1.4 3.4助 9.2板 18.8分 2375万美元
第2名 沙奎尔-奥尼尔 61场 28.7 59.30% 1.4 0.5 1.5助 9.1板 13.6分 2000万美元
第3名 杰梅因-奥尼尔 42场 28.7 43.90% 2.1 0.5 2.2助 6.7板 13.6分 1973万美元
第4名 杰森-基德 80场 36.3 38.50% 0.3 1.7 10.1助 7.5板 10.8分 1973万美元
第5名 科比-布莱恩特 82场 38.9 45.90% 0.5 1.8 5.4助 6.3板 28.3分 1949万美元
第6名 蒂姆-邓肯 78场 34 49.70% 1.9 0.7 2.8助 11.3板 19.3分 1901万美元
第7名 特雷西·麦克格雷迪 66场 37 41.90% 0.5 1 5.9助 5.1板 21.6分 1901万美元
第8名 斯蒂芬-马布里 24场 33.5 41.90% 0.1 0.9 4.7助 2.5板 13.9分 1901万美元
第9名 阿伦-艾弗森 82场 41.8 45.80% 0.1 2 7.1助 3板 26.4分 1901万美元
第10名 克里斯-韦伯 9场 14 48.40% 0.7 0.4 2助 3.6板 3.9分 1900万美元
第11名 迈克尔-芬利 82场 26.9 41.40% 0.1 0.4 1.4助 3.1板 10.1分 1859万美元
第12名 拜伦-戴维斯 82场 39 42.60% 0.5 2.3 7.6助 4.7板 21.8分 1644万美元
第13名 肖恩-马里昂 63场 36.7 50.80% 1.3 2 2.2助 10.2板 15.4分 1644万美元
第14名 德克-诺维茨基 77场 36 47.90% 0.9 0.7 3.5助 8.6板 23.6分 1636万美元
第15名 保罗-皮尔斯 80场 35.9 46.40% 0.5 1.3 4.5助 5.1板 19.6分 1636万美元
第16名 安托万-贾米森 79场 38.7 43.60% 0.4 1.3 1.5助 10.2板 21.4分 1636万美元
第17名 雷-阿伦 73场 35.9 44.50% 0.2 0.9 3.1助 3.7板 17.4分 1600万美元
第18名 本-华莱士 72场 30.6 39.20% 1.6 1.2 1.5助 8.4板 4.8分 1550万美元
第19名 埃尔顿-布兰德 8场 34.3 45.60% 1.9 0.4 2助 8板 17.6分 1534万美元
第20名 史蒂夫-弗朗西斯 10场 19.9 33.30% 0.5 0.9 3助 2.3板 5.5分 1507万美元
第21名 拉沙德-刘易斯 81场 38 45.50% 0.5 1.2 2.4助 5.4板 18.2分 1488万美元
第22名 迈克尔-里德 72场 37.5 44.20% 0.2 0.9 3.4助 4.3板 22.7分 1452万美元
第23名 阿玛雷-斯塔德迈尔 79场 33.9 59.00% 2.1 0.8 1.5助 9.1板 25.2分 1376万美元
第24名 姚明 55场 37.2 50.70% 2 0.5 2.3助 10.8板 22分 1376万美元
第25名 安德烈-基里连科 72场 30.8 50.60% 1.5 1.2 4助 4.7板 11分 1374万美元
第26名 保罗-加索尔 66场 35.6 53.40% 1.5 0.5 3.2助 8.4板 18.9分 1374万美元
第27名 迈克-毕比 48场 32.8 41.10% 0.1 1.1 6助 3.3板 13.9分 1350万美元
第28名 乔-约翰逊 82场 40.8 43.20% 0.2 1 5.8助 4.5板 21.7分 1349万美元
第29名 扎克-兰多夫 69场 32.5 45.90% 0.2 0.9 2助 10.3板 17.6分 1333万美元
第30名 文斯-卡特 76场 38.9 45.60% 0.4 1.2 5.1助 6板 21.3分 1332万美元
第31名 肯扬-马丁 71场 30.4 53.80% 1.2 1.2 1.3助 6.5板 12.4分 1325万美元
第32名 拉玛尔-奥多姆 77场 37.9 52.50% 0.9 1 3.5助 10.6板 14.2分 1325万美元
第33名 卡梅罗-安东尼 77场 36.4 49.20% 0.5 1.3 3.4助 7.4板 25.7分 1304万美元
第34名 勒布朗-詹姆斯 75场 40.4 48.40% 1.1 1.8 7.2助 7.9板 30分 1304万美元
第35名 德维恩-韦德 51场 38.3 46.90% 0.7 1.7 6.9助 4.2板 24.6分 1304万美元
第36名 沃利-斯泽比亚克 75场 23.1 43.10% 0.2 0.3 1.4助 2.9板 11.5分 1278万美元
第37名 拉希德-华莱士 77场 30.5 43.20% 1.7 1.2 1.8助 6.6板 12.7分 1254万美元
第38名 克里斯-波什 67场 36.2 49.40% 1 0.9 2.6助 8.7板 22.3分 1246万美元
第39名 里夫-拉弗伦茨 39场 7.5 44.30% 0.4 0.3 0.2助 1.7板 1.7分 1244万美元
第40名 理查德-杰弗森 82场 39 46.60% 0.3 0.9 3.1助 4.2板 22.6分 1220万美元
第41名 拉里-休斯 68场 29.7 38.10% 0.3 1.5 2.7助 3.4板 12.2分 1200万美元
第42名 吉尔波特-阿里纳斯 13场 32.7 39.80% 0.1 1.8 5.1助 3.9板 19.4分 1195万美元
第43名 西奥-拉特里夫 26场 16.8 48.20% 1.4 0.3 0.5助 3.4板 4.3分 1167万美元
第44名 佩贾-斯托亚科维奇 77场 35.2 44.00% 0.1 0.7 1.2助 4.3板 16.4分 1166万美元
第45名 史蒂夫-纳什 81场 34.3 50.40% 0.1 0.7 11.1助 3.5板 16.9分 1138万美元
第46名 卡洛斯-布泽尔 81场 34.9 54.70% 0.5 1.2 2.9助 10.4板 21.1分 1126万美元
第47名 柯克-辛里奇 75场 31.7 41.40% 0.3 1.2 6助 3.3板 11.5分 1125万美元
第48名 马库斯-坎比 79场 34.9 45.00% 3.6 1.1 3.3助 13.1板 9.1分 1125万美元
第49名 杰森-理查德森 82场 38.4 44.10% 0.7 1.4 3.1助 5.4板 21.8分 1111万美元
第50名 大卫-韦斯特 76场 37.8 48.20% 1.3 0.8 2.3助 8.9板 20.6分 1065万美元

足球新闻推荐
频道推荐