2009-2010赛季NBA薪资排行榜

时间:2019-07-01 00:00       来源: NBA直播吧

排名 球员 出场 时间 投篮 盖帽 抢断 助攻 篮板 得分 薪资
第1名 特雷西·麦克格雷迪 30场 22.4 38.70% 0.5 0.5 3.3助 3.1板 8.2分 2324万美元
第2名 科比-布莱恩特 73场 38.8 45.60% 0.3 1.5 5助 5.4板 27分 2303万美元
第3名 杰梅因-奥尼尔 70场 28.4 52.90% 1.4 0.4 1.3助 6.9板 13.6分 2302万美元
第4名 蒂姆-邓肯 78场 31.3 51.80% 1.5 0.6 3.2助 10.1板 17.9分 2218万美元
第5名 沙奎尔-奥尼尔 53场 23.4 56.60% 1.2 0.3 1.5助 6.7板 12分 2000万美元
第6名 德克-诺维茨基 81场 37.5 48.10% 1 0.9 2.7助 7.7板 25分 1980万美元
第7名 保罗-皮尔斯 71场 34 47.20% 0.4 1.2 3.1助 4.4板 18.3分 1980万美元
第8名 拉沙德-刘易斯 72场 32.9 43.50% 0.4 1.1 1.5助 4.4板 14.1分 1888万美元
第9名 雷-阿伦 80场 35.2 47.70% 0.3 0.8 2.6助 3.2板 16.3分 1878万美元
第10名 迈克尔-里德 18场 27.3 35.20% 0.1 1.1 2.2助 3板 11.9分 1704万美元
第11名 安德烈-基里连科 58场 29 50.60% 1.2 1.4 2.7助 4.6板 11.9分 1645万美元
第12名 保罗-加索尔 65场 37 53.60% 1.7 0.6 3.4助 11.3板 18.3分 1645万美元
第13名 凯文-加内特 69场 29.9 52.10% 0.8 1 2.7助 7.3板 14.3分 1640万美元
第14名 姚明 1638万美元
第15名 阿玛雷-斯塔德迈尔 82场 34.6 55.70% 1 0.6 1助 8.9板 23.1分 1638万美元
第16名 文斯-卡特 75场 30.8 42.80% 0.2 0.7 3.1助 3.9板 16.6分 1630万美元
第17名 吉尔波特-阿里纳斯 32场 36.5 41.10% 0.3 1.3 7.2助 4.2板 22.6分 1619万美元
第18名 扎克-兰多夫 81场 37.7 48.80% 0.4 1 1.8助 11.7板 20.8分 1600万美元
第19名 卡梅罗-安东尼 69场 38.2 45.80% 0.4 1.3 3.2助 6.6板 28.2分 1578万美元
第20名 勒布朗-詹姆斯 76场 39 50.30% 1 1.6 8.6助 7.3板 29.7分 1578万美元
第21名 克里斯-波什 70场 36.1 51.80% 1 0.6 2.4助 10.8板 24分 1578万美元
第22名 德维恩-韦德 77场 36.3 47.60% 1.1 1.8 6.5助 4.8板 26.6分 1578万美元
第23名 肯扬-马丁 58场 34.2 45.60% 1.1 1.2 1.9助 9.4板 11.5分 1536万美元
第24名 德怀特-霍华德 82场 34.7 61.20% 2.8 0.9 1.8助 13.2板 18.3分 1520万美元
第25名 乔-约翰逊 76场 38 45.80% 0.1 1.1 4.9助 4.6板 21.3分 1498万美元
第26名 埃尔顿-布兰德 76场 30.2 48.00% 1.1 1.1 1.4助 6.1板 13.1分 1486万美元
第27名 理查德-杰弗森 81场 31.1 46.70% 0.5 0.6 2助 4.4板 12.3分 1420万美元
第28名 拉里-休斯 45场 24.8 35.50% 0.3 1.2 3助 3.2板 9.1分 1366万美元
第29名 克里斯-保罗 45场 38 49.30% 0.2 2.1 10.7助 4.2板 18.7分 1352万美元
第30名 卡洛斯-布泽尔 78场 34.3 56.20% 0.5 1.1 3.2助 11.2板 19.5分 1352万美元
第31名 佩贾-斯托亚科维奇 62场 31.4 40.40% 0.1 0.8 1.5助 3.7板 12.6分 1339万美元
第32名 杰森-理查德森 79场 31.5 47.40% 0.4 0.8 1.8助 5.1板 15.7分 1333万美元
第33名 史蒂夫-纳什 81场 32.8 50.70% 0.1 0.5 11助 3.3板 16.5分 1313万美元
第34名 托尼-帕克 56场 30.9 48.70% 0.1 0.5 5.7助 2.4板 16分 1260万美元
第35名 安德鲁-拜纳姆 65场 30.4 57.00% 1.4 0.5 1助 8.3板 15分 1253万美元
第36名 德隆-威廉姆斯 76场 36.9 46.90% 0.2 1.3 10.5助 4板 18.7分 1232万美元
第37名 布拉德-米勒 82场 23.8 43.00% 0.4 0.5 1.9助 4.9板 8.8分 1225万美元
第38名 安德烈-伊格达拉 82场 38.9 44.30% 0.7 1.7 5.8助 6.5板 17.1分 1220万美元
第39名 拜伦-戴维斯 75场 33.6 40.60% 0.6 1.7 8助 3.5板 15.3分 1215万美元
第40名 埃里克-丹皮尔 55场 23.3 62.40% 1.4 0.3 0.6助 7.3板 6分 1212万美元
第41名 昌西-比卢普斯 73场 34.1 41.80% 0.1 1.1 5.6助 3.1板 19.5分 1210万美元
第42名 萨穆埃尔-戴勒姆波特 82场 25.9 54.50% 1.8 0.5 0.8助 9.6板 8.1分 1203万美元
第43名 艾尔-杰弗森 76场 32.4 49.80% 1.3 0.8 1.8助 9.3板 17.1分 1200万美元
第44名 泰森-钱德勒 51场 22.8 57.40% 1.1 0.3 0.3助 6.3板 6.5分 1185万美元
第45名 安托万-贾米森 66场 36.5 46.10% 0.3 1.1 1.3助 8.4板 18.7分 1164万美元
第46名 理查德-汉密尔顿 46场 33.7 40.90% 0.1 0.7 4.4助 2.7板 18.1分 1163万美元
第47名 扎诸纳斯-伊尔戈斯卡斯 64场 20.9 44.30% 0.8 0.2 0.8助 5.4板 7.4分 1154万美元
第48名 特洛伊-墨菲 72场 32.6 47.20% 0.5 1 2.1助 10.2板 14.6分 1105万美元
第49名 蒙塔-艾利斯 64场 41.4 44.90% 0.4 2.2 5.3助 4板 25.5分 1100万美元
第50名 约什-霍华德 35场 26.2 40.50% 0.3 0.7 1.4助 3.6板 12.7分 1089万美元

足球新闻推荐
频道推荐