NBA历史最高薪资排行榜

时间:2019-07-01 00:00       来源: NBA直播吧

排名 球员 赛季 出场 时间 投篮 篮板 助攻 抢断 盖帽 得分 薪资
第1名 迈克尔-乔丹 97-98 82 38.8 46.50% 5.8 3.5 1.7 0.5 28.7 3314万美元
第2名 科比-布莱恩特 13-14 6 29.5 42.50% 4.3 6.3 1.2 0.2 13.8 3045万美元
第3名 迈克尔-乔丹 96-97 82 37.9 48.60% 5.9 4.3 1.7 0.5 29.6 3014万美元
第4名 凯文-加内特 03-04 82 39.4 49.90% 13.9 5 1.5 2.2 24.2 2800万美元
第5名 卡梅罗-安东尼 18-19 2793万美元
第6名 科比-布莱恩特 12-13 78 38.7 46.30% 5.6 6 1.4 0.3 27.3 2785万美元
第7名 沙奎尔-奥尼尔 04-05 73 34.1 60.10% 10.4 2.7 0.5 2.3 22.9 2770万美元
第8名 克里斯-波什 18-19 2684万美元
第9名 卡梅罗-安东尼 17-18 2624万美元
第10名 克里斯-波什 17-18 2529万美元
第11名 科比-布莱恩特 11-12 58 38.5 43.00% 5.4 4.6 1.2 0.3 27.9 2524万美元
第12名 凯文-加内特 02-03 82 40.5 50.20% 13.4 6 1.4 1.6 23 2520万美元
第13名 科比-布莱恩特 15-16 2500万美元
第14名 乔-约翰逊 15-16 2489万美元
第15名 科比-布莱恩特 10-11 82 33.9 45.10% 5.1 4.7 1.2 0.1 25.3 2481万美元
第16名 凯文-加内特 08-09 57 31.1 53.10% 8.5 2.5 1.1 1.2 15.8 2475万美元
第17名 沙奎尔-奥尼尔 03-04 67 36.8 58.40% 11.5 2.9 0.5 2.5 21.5 2475万美元
第18名 卡梅罗-安东尼 16-17 2456万美元
第19名 克里斯-保罗 17-18 2427万美元
第20名 凯文-加内特 07-08 71 32.8 53.90% 9.2 3.4 1.4 1.3 18.8 2375万美元
第21名 克里斯-波什 16-17 2374万美元
第22名 沙奎尔-奥尼尔 02-03 67 37.8 57.40% 11.1 3.1 0.6 2.4 27.5 2357万美元
第23名 科比-布莱恩特 14-15 35 34.5 37.30% 5.7 5.6 1.3 0.2 22.3 2350万美元
第24名 德怀特-霍华德 16-17 2328万美元
第25名 特雷西·麦克格雷迪 09-10 30 22.4 38.70% 3.1 3.3 0.5 0.5 8.2 2324万美元
第26名 乔-约翰逊 14-15 80 34.8 43.50% 4.8 3.7 0.7 0.2 14.4 2318万美元
第27名 科比-布莱恩特 09-10 73 38.8 45.60% 5.4 5 1.5 0.3 27 2303万美元
第28名 杰梅因-奥尼尔 09-10 70 28.4 52.90% 6.9 1.3 0.4 1.4 13.6 2302万美元
第29名 卡梅罗-安东尼 15-16 2288万美元
第30名 克里斯-保罗 16-17 2287万美元
第31名 德克-诺维茨基 13-14 80 32.8 49.70% 6.2 2.7 0.9 0.6 21.7 2272万美元
第32名 卡梅罗-安东尼 14-15 40 35.8 44.40% 6.6 3.1 1 0.4 24.2 2246万美元
第33名 卡梅罗-安东尼 13-14 77 38.7 45.20% 8.1 3.1 1.2 0.7 27.4 2241万美元
第34名 凯文-加内特 01-02 81 39.2 47.00% 12.1 5.2 1.2 1.6 21.2 2240万美元
第35名 德怀特-霍华德 15-16 2236万美元
第36名 德隆-威廉姆斯 16-17 2233万美元
第37名 克里斯-波什 15-16 2219万美元
第38名 蒂姆-邓肯 09-10 78 31.3 51.80% 10.1 3.2 0.6 1.5 17.9 2218万美元
第39名 阿玛雷-斯塔德迈尔 13-14 65 22.6 55.70% 4.9 0.5 0.4 0.6 11.9 2168万美元
第40名 勒布朗-詹姆斯 15-16 2157万美元
第41名 克里斯-保罗 15-16 2147万美元
第42名 乔-约翰逊 13-14 79 32.6 45.40% 3.4 2.7 0.6 0.1 15.8 2147万美元
第43名 德怀特-霍华德 14-15 41 29.8 59.30% 10.5 1.2 0.7 1.3 15.8 2144万美元
第44名 沙奎尔-奥尼尔 01-02 67 36.1 57.90% 10.7 3 0.6 2 27.2 2143万美元
第45名 阿玛雷-斯塔德迈尔 14-15 59 21.1 55.70% 5.6 0.8 0.5 0.6 11.5 2141万美元
第46名 杰森-基德 08-09 81 35.6 41.60% 6.2 8.7 2 0.5 9 2137万美元
第47名 杰梅因-奥尼尔 08-09 68 29.8 47.40% 6.4 1.8 0.4 2 13.3 2137万美元
第48名 布雷克-格里芬 17-18 2132万美元
第49名 德里克-罗斯 16-17 2132万美元
第50名 科比-布莱恩特 08-09 82 36.1 46.70% 5.2 4.9 1.5 0.5 26.8 2126万美元
第51名 凯文-加内特 11-12 60 31.1 50.30% 8.2 2.9 0.9 1 15.8 2125万美元
第52名 凯文-杜兰特 15-16 2122万美元
第53名 蒂姆-邓肯 11-12 58 28.2 49.20% 9 2.3 0.7 1.5 15.4 2116万美元
第54名 拉沙德-刘易斯 11-12 28 26 38.50% 3.9 1 0.8 0.4 7.8 2114万美元
第55名 德隆-威廉姆斯 15-16 2104万美元
第56名 凯文-加内特 06-07 76 39.4 47.60% 12.8 4.1 1.2 1.7 22.4 2100万美元
第57名 沙奎尔-奥尼尔 08-09 75 30 60.90% 8.4 1.7 0.7 1.4 17.8 2100万美元
第58名 德克-诺维茨基 12-13 53 31.4 47.10% 6.8 2.5 0.7 0.7 17.3 2091万美元
第59名 阿伦-艾弗森 08-09 57 36.7 41.70% 3 5 1.5 0.1 17.5 2084万美元
第60名 斯蒂芬-马布里 08-09 23 18 34.20% 1.2 3.3 0.4 0.1 3.8 2084万美元
第61名 吉尔波特-阿里纳斯 12-13 2081万美元
第62名 克里斯-波什 14-15 44 35.4 46.00% 7 2.2 0.9 0.6 21.1 2064万美元
第63名 勒布朗-詹姆斯 14-15 69 36.1 48.80% 6 7.4 1.6 0.7 25.3 2064万美元
第64名 阿朗佐-莫宁 02-03 2063万美元
第65名 朱万-霍华德 02-03 77 35.5 45.00% 7.6 3 1 0.4 18.4 2063万美元
第66名 蒂姆-邓肯 08-09 75 33.6 50.40% 10.7 3.5 0.5 1.7 19.3 2060万美元
第67名 德怀特-霍华德 13-14 71 33.7 59.10% 12.2 1.8 0.8 1.8 18.3 2051万美元
第68名 帕特里克-尤因 97-98 26 32.6 50.40% 10.2 1.1 0.6 2.2 20.8 2050万美元
第69名 保罗-乔治 18-19 2050万美元
第70名 特雷西·麦克格雷迪 08-09 35 33.7 38.80% 4.4 5 1.2 0.4 15.6 2037万美元
第71名 布雷克-格里芬 16-17 2009万美元
第72名 德里克-罗斯 15-16 2009万美元
第73名 克里斯-保罗 14-15 82 34.9 48.50% 4.6 10.2 1.9 0.2 19.1 2007万美元
第74名 沙奎尔-奥尼尔 05-06 59 30.6 60.00% 9.2 1.9 0.4 1.8 20 2000万美元
第75名 沙奎尔-奥尼尔 06-07 40 28.4 59.10% 7.4 2 0.2 1.4 17.3 2000万美元
第76名 沙奎尔-奥尼尔 07-08 61 28.7 59.30% 9.1 1.5 0.5 1.4 13.6 2000万美元
第77名 沙奎尔-奥尼尔 09-10 53 23.4 56.60% 6.7 1.5 0.3 1.2 12 2000万美元
第78名 凯文-杜兰特 14-15 27 33.9 51.00% 6.6 4.1 0.9 0.9 25.4 2000万美元
第79名 阿玛雷-斯塔德迈尔 12-13 29 23.6 57.70% 5 0.4 0.3 0.7 14.2 1995万美元
第80名 德克-诺维茨基 09-10 81 37.5 48.10% 7.7 2.7 0.9 1 25 1980万美元
第81名 保罗-皮尔斯 09-10 71 34 47.20% 4.4 3.1 1.2 0.4 18.3 1980万美元
第82名 德隆-威廉姆斯 14-15 68 31.1 38.70% 3.5 6.6 0.9 0.3 13 1975万美元
第83名 乔-约翰逊 12-13 72 36.7 42.30% 3 3.5 0.7 0.2 16.3 1975万美元
第84名 杰森-基德 07-08 80 36.3 38.50% 7.5 10.1 1.7 0.3 10.8 1973万美元
第85名 杰梅因-奥尼尔 07-08 42 28.7 43.90% 6.7 2.2 0.5 2.1 13.6 1973万美元
第86名 斯科蒂-皮蓬 02-03 64 29.9 44.40% 4.3 4.5 1.6 0.4 10.8 1973万美元
第87名 凯文-加内特 00-01 81 39.5 47.70% 11.4 5 1.4 1.8 22 1961万美元
第88名 拉沙德-刘易斯 10-11 57 32 43.30% 5.1 1.6 0.9 0.5 11.7 1957万美元
第89名 德怀特-霍华德 12-13 76 35.8 57.80% 12.4 1.4 1.1 2.4 17.1 1954万美元
第90名 科比-布莱恩特 07-08 82 38.9 45.90% 6.3 5.4 1.8 0.5 28.3 1949万美元
第91名 卡梅罗-安东尼 12-13 67 37 44.90% 6.9 2.6 0.8 0.5 28.7 1945万美元
第92名 鲁迪-盖伊 14-15 68 35.5 45.50% 5.9 3.7 1 0.6 21.1 1932万美元
第93名 保罗-乔治 17-18 1930万美元
第94名 保罗-加索尔 13-14 60 31.4 48.00% 9.7 3.4 0.5 1.5 17.4 1929万美元
第95名 沙奎尔-奥尼尔 00-01 74 39.5 57.20% 12.7 3.7 0.6 2.8 28.7 1929万美元
第96名 吉尔波特-阿里纳斯 11-12 17 12.4 40.60% 1.1 1.1 0.6 0.1 4.2 1927万美元
第97名 卡尔-马龙 02-03 81 36.2 46.20% 7.8 4.7 1.7 0.4 20.6 1925万美元
第98名 阿兰-休斯顿 05-06 1913万美元
第99名 克里斯-韦伯 05-06 75 38.6 43.40% 9.9 3.4 1.4 0.8 20.2 1913万美元
第100名 德克-诺维茨基 11-12 62 33.5 45.70% 6.8 2.2 0.7 0.5 21.6 1909万美元

足球新闻推荐
频道推荐